Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Lịch sử KQXS MB tự động cập nhật hàng ngày
Hà Nội Ngày 15/01/2026
| Đặc Biệt | 84522 |
| Giải Nhất | 41647 |
| Giải Nhì | 68429 - 43071 |
| Giải Ba | 13656 - 17226 - 56960 - 32399 - 24912 - 87150 |
| Giải Tư | 8476 - 1756 - 8256 - 3416 |
| Giải Năm | 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 |
| Giải Sáu | 497 - 368 - 374 |
| Giải Bảy | 21 - 00 - 14 - 71 |
Bắc Ninh Ngày 14/01/2026
| Đặc Biệt | 02817 |
| Giải Nhất | 24517 |
| Giải Nhì | 74215 - 46621 |
| Giải Ba | 79283 - 78432 - 76304 - 87446 - 85707 - 10084 |
| Giải Tư | 5422 - 1753 - 9687 - 8395 |
| Giải Năm | 2844 - 1358 - 6578 - 1837 - 3246 - 3689 |
| Giải Sáu | 945 - 187 - 978 |
| Giải Bảy | 15 - 99 - 52 - 55 |
Quảng Ninh Ngày 13/01/2026
| Đặc Biệt | 28027 |
| Giải Nhất | 19534 |
| Giải Nhì | 40983 - 83563 |
| Giải Ba | 98542 - 55671 - 77880 - 26614 - 09288 - 10383 |
| Giải Tư | 8135 - 5457 - 0803 - 9273 |
| Giải Năm | 7339 - 2012 - 6488 - 0064 - 8499 - 1774 |
| Giải Sáu | 508 - 652 - 762 |
| Giải Bảy | 82 - 24 - 25 - 16 |
Hà Nội Ngày 12/01/2026
| Đặc Biệt | 31894 |
| Giải Nhất | 58524 |
| Giải Nhì | 99688 - 98714 |
| Giải Ba | 80158 - 02439 - 79195 - 56597 - 11543 - 45857 |
| Giải Tư | 7282 - 1938 - 2863 - 1645 |
| Giải Năm | 6652 - 1464 - 0773 - 6100 - 6739 - 3640 |
| Giải Sáu | 301 - 697 - 335 |
| Giải Bảy | 31 - 34 - 20 - 42 |
Thái Bình Ngày 11/01/2026
| Đặc Biệt | 82438 |
| Giải Nhất | 32172 |
| Giải Nhì | 39869 - 21073 |
| Giải Ba | 48067 - 07113 - 74630 - 05458 - 91202 - 00608 |
| Giải Tư | 1508 - 4847 - 5535 - 3417 |
| Giải Năm | 1130 - 7400 - 4663 - 1636 - 7725 - 6936 |
| Giải Sáu | 768 - 195 - 519 |
| Giải Bảy | 70 - 95 - 10 - 43 |
Nam Định Ngày 10/01/2026
| Đặc Biệt | 67793 |
| Giải Nhất | 86783 |
| Giải Nhì | 54358 - 84754 |
| Giải Ba | 09108 - 63654 - 43443 - 17021 - 22427 - 04093 |
| Giải Tư | 2131 - 0472 - 7070 - 2787 |
| Giải Năm | 3778 - 6260 - 7787 - 9014 - 8094 - 7516 |
| Giải Sáu | 762 - 712 - 486 |
| Giải Bảy | 70 - 45 - 14 - 13 |
Hải Phòng Ngày 09/01/2026
| Đặc Biệt | 39523 |
| Giải Nhất | 84612 |
| Giải Nhì | 62848 - 55433 |
| Giải Ba | 59721 - 06536 - 62346 - 15182 - 57370 - 06441 |
| Giải Tư | 7792 - 7911 - 5610 - 6426 |
| Giải Năm | 3878 - 8812 - 4186 - 9423 - 4866 - 3766 |
| Giải Sáu | 417 - 102 - 243 |
| Giải Bảy | 47 - 87 - 52 - 46 |
Hà Nội Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 40162 |
| Giải Nhất | 03251 |
| Giải Nhì | 43668 - 39741 |
| Giải Ba | 29338 - 34653 - 54266 - 18115 - 52822 - 89935 |
| Giải Tư | 8827 - 4749 - 1127 - 4922 |
| Giải Năm | 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| Giải Sáu | 021 - 854 - 337 |
| Giải Bảy | 54 - 88 - 82 - 13 |
Bắc Ninh Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 14389 |
| Giải Nhất | 06509 |
| Giải Nhì | 13267 - 17968 |
| Giải Ba | 74323 - 08916 - 08345 - 44717 - 73749 - 32966 |
| Giải Tư | 8786 - 8627 - 4145 - 5444 |
| Giải Năm | 9205 - 9877 - 6869 - 9819 - 0107 - 1776 |
| Giải Sáu | 065 - 764 - 088 |
| Giải Bảy | 39 - 64 - 24 - 57 |
Quảng Ninh Ngày 06/01/2026
| Đặc Biệt | 78447 |
| Giải Nhất | 97482 |
| Giải Nhì | 34133 - 85357 |
| Giải Ba | 43618 - 20625 - 56308 - 68669 - 45345 - 60368 |
| Giải Tư | 1998 - 6601 - 4650 - 4973 |
| Giải Năm | 1571 - 3798 - 3675 - 1466 - 2197 - 2606 |
| Giải Sáu | 354 - 932 - 356 |
| Giải Bảy | 50 - 10 - 65 - 12 |
Hà Nội Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 70505 |
| Giải Nhất | 05501 |
| Giải Nhì | 48493 - 16909 |
| Giải Ba | 18738 - 29020 - 86274 - 90525 - 03324 - 31558 |
| Giải Tư | 7048 - 4168 - 1108 - 5083 |
| Giải Năm | 5260 - 2009 - 1307 - 7469 - 7284 - 2745 |
| Giải Sáu | 525 - 408 - 194 |
| Giải Bảy | 47 - 43 - 65 - 27 |
Thái Bình Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 72397 |
| Giải Nhất | 89278 |
| Giải Nhì | 16329 - 48048 |
| Giải Ba | 97159 - 17185 - 89076 - 75782 - 16654 - 21201 |
| Giải Tư | 1843 - 2975 - 4502 - 1658 |
| Giải Năm | 8385 - 1584 - 4326 - 7132 - 5751 - 8036 |
| Giải Sáu | 239 - 577 - 634 |
| Giải Bảy | 68 - 34 - 77 - 25 |