Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Gia Lai Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 588200 |
| Giải Nhất | 48159 |
| Giải Nhì | 91801 |
| Giải Ba | 78227 - 11096 |
| Giải Tư | 58520 - 67271 - 04551 - 77371 - 24367 - 64838 - 55695 |
| Giải Năm | 4977 |
| Giải Sáu | 6216 - 3930 - 8330 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 97 |
Ninh Thuận Ngày 10/04/2026
| Đặc Biệt | 421355 |
| Giải Nhất | 73862 |
| Giải Nhì | 03460 |
| Giải Ba | 89310 - 90304 |
| Giải Tư | 90889 - 08837 - 95414 - 64204 - 17444 - 04061 - 90971 |
| Giải Năm | 2839 |
| Giải Sáu | 7701 - 3584 - 6874 |
| Giải Bảy | 216 |
| Giải Tám | 86 |
Bình Định Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 826200 |
| Giải Nhất | 31844 |
| Giải Nhì | 78252 |
| Giải Ba | 07647 - 19911 |
| Giải Tư | 50645 - 59034 - 96986 - 15998 - 35120 - 23861 - 66863 |
| Giải Năm | 4919 |
| Giải Sáu | 8737 - 8289 - 7420 |
| Giải Bảy | 434 |
| Giải Tám | 62 |
Quảng Trị Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 546768 |
| Giải Nhất | 42228 |
| Giải Nhì | 19014 |
| Giải Ba | 05658 - 88936 |
| Giải Tư | 79707 - 31121 - 78934 - 39438 - 52285 - 52414 - 20405 |
| Giải Năm | 9089 |
| Giải Sáu | 5471 - 1032 - 8839 |
| Giải Bảy | 904 |
| Giải Tám | 34 |
Quảng Bình Ngày 09/04/2026
| Đặc Biệt | 009140 |
| Giải Nhất | 15524 |
| Giải Nhì | 45203 |
| Giải Ba | 39651 - 22915 |
| Giải Tư | 58184 - 08895 - 51419 - 52683 - 21671 - 25230 - 44253 |
| Giải Năm | 2174 |
| Giải Sáu | 7182 - 3423 - 3097 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Tám | 16 |
Khánh Hòa Ngày 08/04/2026
| Đặc Biệt | 732501 |
| Giải Nhất | 00392 |
| Giải Nhì | 14837 |
| Giải Ba | 15567 - 85488 |
| Giải Tư | 72175 - 23412 - 90076 - 15311 - 53934 - 89420 - 68512 |
| Giải Năm | 2307 |
| Giải Sáu | 3016 - 1887 - 1983 |
| Giải Bảy | 043 |
| Giải Tám | 07 |
Đắk Lắk Ngày 07/04/2026
| Đặc Biệt | 031631 |
| Giải Nhất | 87802 |
| Giải Nhì | 11663 |
| Giải Ba | 54677 - 33913 |
| Giải Tư | 66231 - 19930 - 72717 - 77765 - 73940 - 86582 - 55059 |
| Giải Năm | 3108 |
| Giải Sáu | 0944 - 6936 - 9673 |
| Giải Bảy | 937 |
| Giải Tám | 73 |
Phú Yên Ngày 06/04/2026
| Đặc Biệt | 840838 |
| Giải Nhất | 38414 |
| Giải Nhì | 13378 |
| Giải Ba | 26392 - 21102 |
| Giải Tư | 69498 - 88089 - 56281 - 66294 - 22790 - 40588 - 87946 |
| Giải Năm | 9135 |
| Giải Sáu | 4516 - 2153 - 5657 |
| Giải Bảy | 108 |
| Giải Tám | 83 |
Thừa Thiên Huế Ngày 06/04/2026
| Đặc Biệt | 303904 |
| Giải Nhất | 09486 |
| Giải Nhì | 10657 |
| Giải Ba | 17418 - 84124 |
| Giải Tư | 40493 - 27308 - 99224 - 47021 - 12204 - 59724 - 59624 |
| Giải Năm | 7721 |
| Giải Sáu | 2332 - 7586 - 6707 |
| Giải Bảy | 526 |
| Giải Tám | 95 |
Kon Tum Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 003667 |
| Giải Nhất | 16646 |
| Giải Nhì | 48895 |
| Giải Ba | 99111 - 55025 |
| Giải Tư | 48925 - 88747 - 12197 - 64812 - 81825 - 46351 - 45638 |
| Giải Năm | 7027 |
| Giải Sáu | 9361 - 7270 - 0125 |
| Giải Bảy | 433 |
| Giải Tám | 12 |
Khánh Hòa Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 106834 |
| Giải Nhất | 47288 |
| Giải Nhì | 84197 |
| Giải Ba | 73839 - 34242 |
| Giải Tư | 10028 - 57691 - 31553 - 82736 - 79660 - 77093 - 71074 |
| Giải Năm | 1146 |
| Giải Sáu | 3501 - 8515 - 3974 |
| Giải Bảy | 075 |
| Giải Tám | 22 |
Thừa Thiên Huế Ngày 05/04/2026
| Đặc Biệt | 507554 |
| Giải Nhất | 37001 |
| Giải Nhì | 77219 |
| Giải Ba | 69767 - 71524 |
| Giải Tư | 07594 - 62512 - 61935 - 38551 - 07784 - 05015 - 32584 |
| Giải Năm | 9877 |
| Giải Sáu | 1057 - 1825 - 4067 |
| Giải Bảy | 413 |
| Giải Tám | 70 |