Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Lịch sử KQXS MT tự động cập nhật hàng ngày
Quảng Ngãi Ngày 10/01/2026
| Đặc Biệt | 434371 |
| Giải Nhất | 39488 |
| Giải Nhì | 91629 |
| Giải Ba | 86212 - 70639 |
| Giải Tư | 53654 - 60230 - 09934 - 44593 - 39994 - 85419 - 42066 |
| Giải Năm | 4932 |
| Giải Sáu | 1092 - 8785 - 7643 |
| Giải Bảy | 313 |
| Giải Tám | 01 |
Đắk Nông Ngày 10/01/2026
| Đặc Biệt | 902399 |
| Giải Nhất | 26221 |
| Giải Nhì | 70138 |
| Giải Ba | 96937 - 50628 |
| Giải Tư | 43834 - 90001 - 47943 - 74847 - 54311 - 75852 - 92278 |
| Giải Năm | 3534 |
| Giải Sáu | 6686 - 3274 - 4423 |
| Giải Bảy | 437 |
| Giải Tám | 37 |
Gia Lai Ngày 09/01/2026
| Đặc Biệt | 848952 |
| Giải Nhất | 90732 |
| Giải Nhì | 39691 |
| Giải Ba | 16833 - 49206 |
| Giải Tư | 19397 - 65026 - 55689 - 75138 - 40274 - 43218 - 36234 |
| Giải Năm | 1963 |
| Giải Sáu | 2644 - 5971 - 7163 |
| Giải Bảy | 170 |
| Giải Tám | 45 |
Ninh Thuận Ngày 09/01/2026
| Đặc Biệt | 456952 |
| Giải Nhất | 19433 |
| Giải Nhì | 54638 |
| Giải Ba | 74384 - 63071 |
| Giải Tư | 48618 - 80142 - 16075 - 51576 - 07878 - 26619 - 92403 |
| Giải Năm | 7302 |
| Giải Sáu | 5725 - 9909 - 5999 |
| Giải Bảy | 316 |
| Giải Tám | 97 |
Bình Định Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 634834 |
| Giải Nhất | 74700 |
| Giải Nhì | 64957 |
| Giải Ba | 29660 - 58483 |
| Giải Tư | 59137 - 81834 - 37797 - 47267 - 39370 - 35885 - 54877 |
| Giải Năm | 1206 |
| Giải Sáu | 5521 - 4851 - 7666 |
| Giải Bảy | 838 |
| Giải Tám | 65 |
Quảng Trị Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 278562 |
| Giải Nhất | 60473 |
| Giải Nhì | 05504 |
| Giải Ba | 02381 - 57486 |
| Giải Tư | 21982 - 13559 - 09362 - 02717 - 79468 - 89127 - 04827 |
| Giải Năm | 1290 |
| Giải Sáu | 3939 - 8285 - 5984 |
| Giải Bảy | 170 |
| Giải Tám | 63 |
Quảng Bình Ngày 08/01/2026
| Đặc Biệt | 585484 |
| Giải Nhất | 36323 |
| Giải Nhì | 51776 |
| Giải Ba | 74517 - 24250 |
| Giải Tư | 95021 - 78909 - 96373 - 82684 - 52769 - 41591 - 16056 |
| Giải Năm | 2379 |
| Giải Sáu | 2238 - 1725 - 4415 |
| Giải Bảy | 803 |
| Giải Tám | 13 |
Khánh Hòa Ngày 07/01/2026
| Đặc Biệt | 319180 |
| Giải Nhất | 75304 |
| Giải Nhì | 48909 |
| Giải Ba | 60843 - 65029 |
| Giải Tư | 82796 - 88451 - 65833 - 77339 - 10252 - 08041 - 05535 |
| Giải Năm | 2222 |
| Giải Sáu | 0440 - 9937 - 7105 |
| Giải Bảy | 561 |
| Giải Tám | 76 |
Đắk Lắk Ngày 06/01/2026
| Đặc Biệt | 117817 |
| Giải Nhất | 37793 |
| Giải Nhì | 83773 |
| Giải Ba | 94042 - 52728 |
| Giải Tư | 77091 - 07486 - 93099 - 91392 - 43524 - 55071 - 32752 |
| Giải Năm | 1008 |
| Giải Sáu | 5971 - 3380 - 0403 |
| Giải Bảy | 492 |
| Giải Tám | 32 |
Phú Yên Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 939254 |
| Giải Nhất | 73929 |
| Giải Nhì | 89750 |
| Giải Ba | 86404 - 20085 |
| Giải Tư | 09535 - 51690 - 19759 - 19702 - 33317 - 63516 - 90010 |
| Giải Năm | 1318 |
| Giải Sáu | 1115 - 0133 - 7928 |
| Giải Bảy | 280 |
| Giải Tám | 59 |
Thừa Thiên Huế Ngày 05/01/2026
| Đặc Biệt | 715470 |
| Giải Nhất | 01606 |
| Giải Nhì | 18730 |
| Giải Ba | 10591 - 14179 |
| Giải Tư | 84297 - 84949 - 67173 - 80289 - 59729 - 74049 - 79725 |
| Giải Năm | 7603 |
| Giải Sáu | 8361 - 0767 - 9651 |
| Giải Bảy | 630 |
| Giải Tám | 78 |
Kon Tum Ngày 04/01/2026
| Đặc Biệt | 840504 |
| Giải Nhất | 07665 |
| Giải Nhì | 93034 |
| Giải Ba | 34596 - 83917 |
| Giải Tư | 70272 - 23696 - 51452 - 18361 - 05454 - 59783 - 12309 |
| Giải Năm | 2166 |
| Giải Sáu | 7020 - 0286 - 8016 |
| Giải Bảy | 451 |
| Giải Tám | 78 |